أذن: بشرة بلون معتدل vs عضلة الذراع: بشرة بلون فاتح ومعتدل
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👂🏽 أذن: بشرة بلون معتدل | 💪🏼 عضلة الذراع: بشرة بلون فاتح ومعتدل |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F442 U+1F3FD | U+1F4AA U+1F3FC |
| Category | الأشخاص والجسم | الأشخاص والجسم |
| Subcategory | أجزاء الجسم | أجزاء الجسم |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | لا | لا |
| ZWJ Sequence | لا | لا |
| Popularity | #0 | #0 |
الكلمات المفتاحية
👂🏽
body
ear
ears
hear
hearing
listen
listening
medium skin tone
sound
💪🏼
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium-light skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
Encoding Comparison
| الترميز | 👂🏽 | 💪🏼 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0x82 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC42 0xD83C 0xDFFD | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 👂🏽 | 💪🏼 |
| CSS | \1F442\1F3FD | \1F4AA\1F3FC |
| Python | \U0001F442\U0001F3FD | \U0001F4AA\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F442}\u{1F3FD} | \u{1F4AA}\u{1F3FC} |
Quick Copy
👂🏽
💪🏼
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.