baby: medium skin tone vs person: medium-dark skin tone, blond hair
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ถ๐ฝ baby: medium skin tone | ๐ฑ๐พ person: medium-dark skin tone, blond hair |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F476 U+1F3FD | U+1F471 U+1F3FE |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person | person |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐ถ๐ฝ
babies
baby
children
goo
infant
medium skin tone
newborn
pregnant
young
๐ฑ๐พ
blond
blond hair
blond-haired
human
medium-dark skin tone
person
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ถ๐ฝ | ๐ฑ๐พ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0x91 0xB1 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC76 0xD83C 0xDFFD | 0xD83D 0xDC71 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 👶🏽 | 👱🏾 |
| CSS | \1F476\1F3FD | \1F471\1F3FE |
| Python | \U0001F476\U0001F3FD | \U0001F471\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F476}\u{1F3FD} | \u{1F471}\u{1F3FE} |
Quick Copy
๐ถ๐ฝ
๐ฑ๐พ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.