horse racing: medium skin tone vs person playing water polo: medium-dark skin tone
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐๐ฝ horse racing: medium skin tone | ๐คฝ๐พ person playing water polo: medium-dark skin tone |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 U+1F3FD | U+1F93D U+1F3FE |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-sport | person-sport |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 3.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 3.0 |
| Year Added | 2015 | 2016 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Keywords
๐๐ฝ
horse
jockey
medium skin tone
racehorse
racing
riding
sport
๐คฝ๐พ
medium-dark skin tone
person
playing
polo
sport
swimming
water
waterpolo
Shared keywords:
sport
Encoding Comparison
| Encoding | ๐๐ฝ | ๐คฝ๐พ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0xA4 0xBD 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFD | 0xD83E 0xDD3D 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 🏇🏽 | 🤽🏾 |
| CSS | \1F3C7\1F3FD | \1F93D\1F3FE |
| Python | \U0001F3C7\U0001F3FD | \U0001F93D\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F3C7}\u{1F3FD} | \u{1F93D}\u{1F3FE} |
Quick Copy
๐๐ฝ
๐คฝ๐พ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.