Ohr: helle Hautfarbe vs Ohr mit Hörgerät: mittelhelle Hautfarbe
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👂🏻 Ohr: helle Hautfarbe | 🦻🏼 Ohr mit Hörgerät: mittelhelle Hautfarbe |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F442 U+1F3FB | U+1F9BB U+1F3FC |
| Category | Menschen & Körper | Menschen & Körper |
| Subcategory | Körperteile | Körperteile |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 12.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 12.0 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Nein | Nein |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
👂🏻
body
ear
ears
hear
hearing
light skin tone
listen
listening
sound
🦻🏼
accessibility
aid
ear
hard
hearing
medium-light skin tone
Shared keywords:
ear,
hearing
Encoding Comparison
| Kodierung | 👂🏻 | 🦻🏼 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0x82 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBB 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC42 0xD83C 0xDFFB | 0xD83E 0xDDBB 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 👂🏻 | 🦻🏼 |
| CSS | \1F442\1F3FB | \1F9BB\1F3FC |
| Python | \U0001F442\U0001F3FB | \U0001F9BB\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F442}\u{1F3FB} | \u{1F9BB}\u{1F3FC} |
Quick Copy
👂🏻
🦻🏼
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.