Pferd vs Wasserbüffel
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🐎 Pferd | 🐃 Wasserbüffel |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F40E | U+1F403 |
| Category | Tiere & Natur | Tiere & Natur |
| Subcategory | Säugetiere | Säugetiere |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 6.0 | 8.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 1.0 |
| Year Added | 2010 | 2015 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Nein | Nein |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
🐎
animal
equestrian
farm
horse
racehorse
racing
🐃
animal
buffalo
water
zoo
Shared keywords:
animal
Encoding Comparison
| Kodierung | 🐎 | 🐃 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x90 0x8E | 0xF0 0x9F 0x90 0x83 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC0E | 0xD83D 0xDC03 |
| HTML Entity | 🐎 | 🐃 |
| CSS | \1F40E | \1F403 |
| Python | \U0001F40E | \U0001F403 |
| JavaScript | \u{1F40E} | \u{1F403} |
Quick Copy
🐎
🐃
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.