deaf man: light skin tone vs man shrugging
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧏🏻♂️ deaf man: light skin tone | 🤷♂️ man shrugging |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9CF U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Category | Menschen & Körper | Menschen & Körper |
| Subcategory | Gesten | Gesten |
| Type | Skin Tone Variant | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 12.0 | 4.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 4.0 |
| Year Added | 2019 | 2016 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Ja | Ja |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
🧏🏻♂️
accessibility
deaf
ear
gesture
hear
light skin tone
man
🤷♂️
doubt
dunno
guess
idk
ignorance
indifference
knows
man
maybe
shrug
shrugging
whatever
who
Shared keywords:
man
Encoding Comparison
| Kodierung | 🧏🏻♂️ | 🤷♂️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x8F 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0xA4 0xB7 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDCF 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0x2642 0xFE0F | 0xD83E 0xDD37 0x200D 0x2642 0xFE0F |
| HTML Entity | 🧏🏻‍♂️ | 🤷‍♂️ |
| CSS | \1F9CF\1F3FB\200D\2642\FE0F | \1F937\200D\2642\FE0F |
| Python | \U0001F9CF\U0001F3FB\U0000200D\U00002642\U0000FE0F | \U0001F937\U0000200D\U00002642\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F9CF}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} | \u{1F937}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} |
Quick Copy
🧏🏻♂️
🤷♂️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.