Mondkuchen vs Reisbällchen
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🥮 Mondkuchen | 🍙 Reisbällchen |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F96E | U+1F359 |
| Category | Essen & Trinken | Essen & Trinken |
| Subcategory | asiatisches Essen | asiatisches Essen |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 11.0 | 0.6 |
| Emoji Version | 11.0 | 0.6 |
| Year Added | 2018 | 2015 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Nein | Nein |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
🥮
autumn
cake
festival
moon
yuèbǐng
🍙
ball
food
Japanese
rice
Encoding Comparison
| Kodierung | 🥮 | 🍙 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xAE | 0xF0 0x9F 0x8D 0x99 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD6E | 0xD83C 0xDF59 |
| HTML Entity | 🥮 | 🍙 |
| CSS | \1F96E | \1F359 |
| Python | \U0001F96E | \U0001F359 |
| JavaScript | \u{1F96E} | \u{1F359} |
Quick Copy
🥮
🍙
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.