sich an den Kopf fassende Person: dunkle Hautfarbe vs missmutige Person: mittlere Hautfarbe
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🤦🏿 sich an den Kopf fassende Person: dunkle Hautfarbe | 🙍🏽 missmutige Person: mittlere Hautfarbe |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F926 U+1F3FF | U+1F64D U+1F3FD |
| Category | Menschen & Körper | Menschen & Körper |
| Subcategory | Gesten | Gesten |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 3.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 3.0 | 1.0 |
| Year Added | 2016 | 2015 |
| Skin Tones | Nein | Nein |
| ZWJ Sequence | Nein | Nein |
| Popularity | #0 | #0 |
Schlüsselwörter
🤦🏿
again
bewilder
dark skin tone
disbelief
exasperation
facepalm
no
not
oh
omg
person
shock
smh
🙍🏽
annoyed
disappointed
disgruntled
disturbed
frown
frowning
frustrated
gesture
irritated
medium skin tone
person
upset
Shared keywords:
person
Encoding Comparison
| Kodierung | 🤦🏿 | 🙍🏽 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA4 0xA6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x99 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD26 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDE4D 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 🤦🏿 | 🙍🏽 |
| CSS | \1F926\1F3FF | \1F64D\1F3FD |
| Python | \U0001F926\U0001F3FF | \U0001F64D\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F926}\u{1F3FF} | \u{1F64D}\u{1F3FD} |
Quick Copy
🤦🏿
🙍🏽
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.