carrera de caballos vs carrera de caballos: tono de piel oscuro
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🏇 carrera de caballos | 🏇🏿 carrera de caballos: tono de piel oscuro |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 | U+1F3C7 U+1F3FF |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona deportiva | persona deportiva |
| Type | Basic Emoji | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Sí | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
🏇
horse
jockey
racehorse
racing
riding
sport
🏇🏿
dark skin tone
horse
jockey
racehorse
racing
riding
sport
Shared keywords:
horse,
jockey,
racehorse,
racing,
riding,
sport
Encoding Comparison
| Codificación | 🏇 | 🏇🏿 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFF |
| HTML Entity | 🏇 | 🏇🏿 |
| CSS | \1F3C7 | \1F3C7\1F3FF |
| Python | \U0001F3C7 | \U0001F3C7\U0001F3FF |
| JavaScript | \u{1F3C7} | \u{1F3C7}\u{1F3FF} |
Quick Copy
🏇
🏇🏿
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.