carrera de caballos: tono de piel claro medio vs persona botando un balón: tono de piel claro
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🏇🏼 carrera de caballos: tono de piel claro medio | ⛹🏻 persona botando un balón: tono de piel claro |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 U+1F3FC | U+26F9 U+1F3FB |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona deportiva | persona deportiva |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 2.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 2.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
🏇🏼
horse
jockey
medium-light skin tone
racehorse
racing
riding
sport
⛹🏻
athletic
ball
basketball
bouncing
championship
dribble
light skin tone
net
person
player
throw
Encoding Comparison
| Codificación | 🏇🏼 | ⛹🏻 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC | 0xE2 0x9B 0xB9 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFC | 0x26F9 0xD83C 0xDFFB |
| HTML Entity | 🏇🏼 | ⛹🏻 |
| CSS | \1F3C7\1F3FC | \26F9\1F3FB |
| Python | \U0001F3C7\U0001F3FC | \U000026F9\U0001F3FB |
| JavaScript | \u{1F3C7}\u{1F3FC} | \u{26F9}\u{1F3FB} |
Quick Copy
🏇🏼
⛹🏻
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.