cara besando con ojos sonrientes vs cara sonriente con lágrima
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 😙 cara besando con ojos sonrientes | 🥲 cara sonriente con lágrima |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F619 | U+1F972 |
| Category | Emoticonos y emociones | Emoticonos y emociones |
| Subcategory | cara de afecto | cara de afecto |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 1.0 | 13.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 13.0 |
| Year Added | 2015 | 2020 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
😙
143
closed
date
dating
eye
eyes
face
flirt
ily
kiss
kisses
kissing
love
night
smile
smiling
🥲
face
glad
grateful
happy
joy
pain
proud
relieved
smile
smiley
smiling
tear
touched
Shared keywords:
face,
smile,
smiling
Encoding Comparison
| Codificación | 😙 | 🥲 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x98 0x99 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xB2 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDE19 | 0xD83E 0xDD72 |
| HTML Entity | 😙 | 🥲 |
| CSS | \1F619 | \1F972 |
| Python | \U0001F619 | \U0001F972 |
| JavaScript | \u{1F619} | \u{1F972} |
Quick Copy
😙
🥲
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.