bíceps flexionado: tono de piel medio vs pierna: tono de piel claro medio
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 💪🏽 bíceps flexionado: tono de piel medio | 🦵🏼 pierna: tono de piel claro medio |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4AA U+1F3FD | U+1F9B5 U+1F3FC |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | partes del cuerpo | partes del cuerpo |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
💪🏽
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
🦵🏼
bent
foot
kick
knee
leg
limb
medium-light skin tone
Encoding Comparison
| Codificación | 💪🏽 | 🦵🏼 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB5 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD | 0xD83E 0xDDB5 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 💪🏽 | 🦵🏼 |
| CSS | \1F4AA\1F3FD | \1F9B5\1F3FC |
| Python | \U0001F4AA\U0001F3FD | \U0001F9B5\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F4AA}\u{1F3FD} | \u{1F9B5}\u{1F3FC} |
Quick Copy
💪🏽
🦵🏼
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.