carrera de caballos: tono de piel claro medio vs persona en bicicleta: tono de piel oscuro medio
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🏇🏼 carrera de caballos: tono de piel claro medio | 🚴🏾 persona en bicicleta: tono de piel oscuro medio |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 U+1F3FC | U+1F6B4 U+1F3FE |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona deportiva | persona deportiva |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
🏇🏼
horse
jockey
medium-light skin tone
racehorse
racing
riding
sport
🚴🏾
bicycle
bicyclist
bike
biking
cycle
cyclist
medium-dark skin tone
person
riding
sport
Shared keywords:
riding,
sport
Encoding Comparison
| Codificación | 🏇🏼 | 🚴🏾 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC | 0xF0 0x9F 0x9A 0xB4 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFC | 0xD83D 0xDEB4 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 🏇🏼 | 🚴🏾 |
| CSS | \1F3C7\1F3FC | \1F6B4\1F3FE |
| Python | \U0001F3C7\U0001F3FC | \U0001F6B4\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F3C7}\u{1F3FC} | \u{1F6B4}\u{1F3FE} |
Quick Copy
🏇🏼
🚴🏾
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.