persona con la mano en la frente: tono de piel oscuro medio vs persona frunciendo el ceño: tono de piel claro medio
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🤦🏾 persona con la mano en la frente: tono de piel oscuro medio | 🙍🏼 persona frunciendo el ceño: tono de piel claro medio |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F926 U+1F3FE | U+1F64D U+1F3FC |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona con gesto | persona con gesto |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 3.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 3.0 | 1.0 |
| Year Added | 2016 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
🤦🏾
again
bewilder
disbelief
exasperation
facepalm
medium-dark skin tone
no
not
oh
omg
person
shock
smh
🙍🏼
annoyed
disappointed
disgruntled
disturbed
frown
frowning
frustrated
gesture
irritated
medium-light skin tone
person
upset
Shared keywords:
person
Encoding Comparison
| Codificación | 🤦🏾 | 🙍🏼 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA4 0xA6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE | 0xF0 0x9F 0x99 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD26 0xD83C 0xDFFE | 0xD83D 0xDE4D 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 🤦🏾 | 🙍🏼 |
| CSS | \1F926\1F3FE | \1F64D\1F3FC |
| Python | \U0001F926\U0001F3FE | \U0001F64D\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F926}\u{1F3FE} | \u{1F64D}\u{1F3FC} |
Quick Copy
🤦🏾
🙍🏼
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.