carrera de caballos: tono de piel claro medio vs persona levantando pesas: tono de piel claro
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🏇🏼 carrera de caballos: tono de piel claro medio | 🏋🏻 persona levantando pesas: tono de piel claro |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 U+1F3FC | U+1F3CB U+1F3FB |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona deportiva | persona deportiva |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 2.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 2.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | No |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
🏇🏼
horse
jockey
medium-light skin tone
racehorse
racing
riding
sport
🏋🏻
barbell
bodybuilder
deadlift
lifter
lifting
light skin tone
person
powerlifting
weight
weightlifter
weights
workout
Encoding Comparison
| Codificación | 🏇🏼 | 🏋🏻 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC | 0xF0 0x9F 0x8F 0x8B 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFC | 0xD83C 0xDFCB 0xD83C 0xDFFB |
| HTML Entity | 🏇🏼 | 🏋🏻 |
| CSS | \1F3C7\1F3FC | \1F3CB\1F3FB |
| Python | \U0001F3C7\U0001F3FC | \U0001F3CB\U0001F3FB |
| JavaScript | \u{1F3C7}\u{1F3FC} | \u{1F3CB}\u{1F3FB} |
Quick Copy
🏇🏼
🏋🏻
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.