bebé: tono de piel oscuro medio vs persona adulta: tono de piel claro y sin pelo
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👶🏾 bebé: tono de piel oscuro medio | 🧑🏻🦲 persona adulta: tono de piel claro y sin pelo |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F476 U+1F3FE | U+1F9D1 U+1F3FB U+200D U+1F9B2 |
| Category | Personas y cuerpo | Personas y cuerpo |
| Subcategory | persona | persona |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 12.1 |
| Emoji Version | 1.0 | 12.1 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | No | No |
| ZWJ Sequence | No | Sí |
| Popularity | #0 | #0 |
Palabras clave
👶🏾
babies
baby
children
goo
infant
medium-dark skin tone
newborn
pregnant
young
🧑🏻🦲
adult
bald
light skin tone
person
Encoding Comparison
| Codificación | 👶🏾 | 🧑🏻🦲 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA6 0xB2 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC76 0xD83C 0xDFFE | 0xD83E 0xDDD1 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0xD83E 0xDDB2 |
| HTML Entity | 👶🏾 | 🧑🏻‍🦲 |
| CSS | \1F476\1F3FE | \1F9D1\1F3FB\200D\1F9B2 |
| Python | \U0001F476\U0001F3FE | \U0001F9D1\U0001F3FB\U0000200D\U0001F9B2 |
| JavaScript | \u{1F476}\u{1F3FE} | \u{1F9D1}\u{1F3FB}\u{200D}\u{1F9B2} |
Quick Copy
👶🏾
🧑🏻🦲
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.