haut-parleur vs cor postal
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 📢 haut-parleur | 📯 cor postal |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4E2 | U+1F4EF |
| Category | Objets | Objets |
| Subcategory | son | son |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 1.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Non | Non |
| ZWJ Sequence | Non | Non |
| Popularity | #0 | #0 |
Mots-clés
📢
address
communication
loud
loudspeaker
public
sound
📯
horn
post
postal
Encoding Comparison
| Encodage | 📢 | 📯 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x93 0xAF |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCE2 | 0xD83D 0xDCEF |
| HTML Entity | 📢 | 📯 |
| CSS | \1F4E2 | \1F4EF |
| Python | \U0001F4E2 | \U0001F4EF |
| JavaScript | \u{1F4E2} | \u{1F4EF} |
Quick Copy
📢
📯
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.