navire vs hors-bord
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🚢 navire | 🚤 hors-bord |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F6A2 | U+1F6A4 |
| Category | Voyages et lieux | Voyages et lieux |
| Subcategory | transport maritime | transport maritime |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Non | Non |
| ZWJ Sequence | Non | Non |
| Popularity | #0 | #0 |
Mots-clés
🚢
boat
passenger
ship
travel
🚤
billionaire
boat
lake
luxury
millionaire
speedboat
summer
travel
Shared keywords:
boat,
travel
Encoding Comparison
| Encodage | 🚢 | 🚤 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9A 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x9A 0xA4 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDEA2 | 0xD83D 0xDEA4 |
| HTML Entity | 🚢 | 🚤 |
| CSS | \1F6A2 | \1F6A4 |
| Python | \U0001F6A2 | \U0001F6A4 |
| JavaScript | \u{1F6A2} | \u{1F6A4} |
Quick Copy
🚢
🚤
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.