ours en peluche vs yoyo
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧸 ours en peluche | 🪀 yoyo |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9F8 | U+1FA80 |
| Category | Activités | Activités |
| Subcategory | jeux | jeux |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 11.0 | 12.0 |
| Emoji Version | 11.0 | 12.0 |
| Year Added | 2018 | 2019 |
| Skin Tones | Non | Non |
| ZWJ Sequence | Non | Non |
| Popularity | #0 | #0 |
Mots-clés
🧸
bear
plaything
plush
stuffed
teddy
toy
🪀
fluctuate
toy
yo-yo
Shared keywords:
toy
Encoding Comparison
| Encodage | 🧸 | 🪀 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0xB8 | 0xF0 0x9F 0xAA 0x80 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDF8 | 0xD83E 0xDE80 |
| HTML Entity | 🧸 | 🪀 |
| CSS | \1F9F8 | \1FA80 |
| Python | \U0001F9F8 | \U0001FA80 |
| JavaScript | \u{1F9F8} | \u{1FA80} |
Quick Copy
🧸
🪀
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.