मेगाफ़ोन vs स्पीकर मीडियम वॉल्यूम
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 📣 मेगाफ़ोन | 🔉 स्पीकर मीडियम वॉल्यूम |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4E3 | U+1F509 |
| Category | वस्तुएँ | वस्तुएँ |
| Subcategory | ध्वनि | ध्वनि |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 1.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | नहीं | नहीं |
| ZWJ Sequence | नहीं | नहीं |
| Popularity | #0 | #0 |
कीवर्ड
📣
cheering
megaphone
sound
🔉
medium
sound
speaker
volume
Shared keywords:
sound
Encoding Comparison
| एन्कोडिंग | 📣 | 🔉 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0xA3 | 0xF0 0x9F 0x94 0x89 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCE3 | 0xD83D 0xDD09 |
| HTML Entity | 📣 | 🔉 |
| CSS | \1F4E3 | \1F509 |
| Python | \U0001F4E3 | \U0001F509 |
| JavaScript | \u{1F4E3} | \u{1F509} |
Quick Copy
📣
🔉
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.