рдкреЗрдЯреА рдореЗрдВ рдХрдЪрд░рд╛ рдбрд╛рд▓рдиреЗ рдХрд╛ рдЪрд┐рд╣реНрди vs рдкрд╛рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг
Side-by-side emoji comparison тАФ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ЁЯЪо рдкреЗрдЯреА рдореЗрдВ рдХрдЪрд░рд╛ рдбрд╛рд▓рдиреЗ рдХрд╛ рдЪрд┐рд╣реНрди | ЁЯЫВ рдкрд╛рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдг |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F6AE | U+1F6C2 |
| Category | рдкреНрд░рддреАрдХ | рдкреНрд░рддреАрдХ |
| Subcategory | рдпрд╛рддрд╛рдпрд╛рдд рд╕рдВрдХреЗрдд | рдпрд╛рддрд╛рдпрд╛рдд рд╕рдВрдХреЗрдд |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| ZWJ Sequence | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| Popularity | #0 | #0 |
рдХреАрд╡рд░реНрдб
ЁЯЪо
bin
litter
litterbin
sign
ЁЯЫВ
control
passport
Encoding Comparison
| рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ | ЁЯЪо | ЁЯЫВ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9A 0xAE | 0xF0 0x9F 0x9B 0x82 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDEAE | 0xD83D 0xDEC2 |
| HTML Entity | 🚮 | 🛂 |
| CSS | \1F6AE | \1F6C2 |
| Python | \U0001F6AE | \U0001F6C2 |
| JavaScript | \u{1F6AE} | \u{1F6C2} |
Quick Copy
ЁЯЪо
ЁЯЫВ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.