рдПрдХ рдЖрдБрдЦ рдореЗрдВ рдЪрд╢реНрдорд╛ рдкрд╣рдиреЗ рдЪреЗрд╣рд░рд╛ vs рдзреВрдк рдХреЗ рдЪрд╢реНрдореЗ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдореБрд╕реНрдХрд╛рддрд╛ рдЪреЗрд╣рд░рд╛
Side-by-side emoji comparison тАФ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ЁЯзР рдПрдХ рдЖрдБрдЦ рдореЗрдВ рдЪрд╢реНрдорд╛ рдкрд╣рдиреЗ рдЪреЗрд╣рд░рд╛ | ЁЯШО рдзреВрдк рдХреЗ рдЪрд╢реНрдореЗ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдореБрд╕реНрдХрд╛рддрд╛ рдЪреЗрд╣рд░рд╛ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9D0 | U+1F60E |
| Category | рд╕реНрдорд╛рдЗрд▓реА рдФрд░ рднрд╛рд╡рдирд╛рдПрдБ | рд╕реНрдорд╛рдЗрд▓реА рдФрд░ рднрд╛рд╡рдирд╛рдПрдБ |
| Subcategory | рдЪрд╢реНрдореЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЪреЗрд╣рд░рд╛ | рдЪрд╢реНрдореЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЪреЗрд╣рд░рд╛ |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 5.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 5.0 | 1.0 |
| Year Added | 2017 | 2015 |
| Skin Tones | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| ZWJ Sequence | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| Popularity | #0 | #0 |
рдХреАрд╡рд░реНрдб
ЁЯзР
classy
face
fancy
monocle
rich
stuffy
wealthy
ЁЯШО
awesome
beach
bright
bro
chilling
cool
face
rad
relaxed
shades
slay
smile
style
sunglasses
swag
win
Shared keywords:
face
Encoding Comparison
| рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ | ЁЯзР | ЁЯШО |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x90 | 0xF0 0x9F 0x98 0x8E |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDD0 | 0xD83D 0xDE0E |
| HTML Entity | 🧐 | 😎 |
| CSS | \1F9D0 | \1F60E |
| Python | \U0001F9D0 | \U0001F60E |
| JavaScript | \u{1F9D0} | \u{1F60E} |
Quick Copy
ЁЯзР
ЁЯШО
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.