рдлреБрд▓рдЭрдбрд╝реА, рдЖрддрд┐рд╢рдмрд╛рдЬреА vs рдЯрд╛рдирд╛рдмрд╛рдЯрд╛ рдХрд╛ рдкреЗрдбрд╝
Side-by-side emoji comparison тАФ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ЁЯОЗ рдлреБрд▓рдЭрдбрд╝реА, рдЖрддрд┐рд╢рдмрд╛рдЬреА | ЁЯОЛ рдЯрд╛рдирд╛рдмрд╛рдЯрд╛ рдХрд╛ рдкреЗрдбрд╝ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F387 | U+1F38B |
| Category | рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рдпрд╛рдБ | рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐рдпрд╛рдБ |
| Subcategory | рдЖрдпреЛрдЬрди | рдЖрдпреЛрдЬрди |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| ZWJ Sequence | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| Popularity | #0 | #0 |
рдХреАрд╡рд░реНрдб
ЁЯОЗ
boom
celebration
fireworks
sparkle
sparkler
ЁЯОЛ
banner
celebration
Japanese
tanabata
tree
Shared keywords:
celebration
Encoding Comparison
| рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ | ЁЯОЗ | ЁЯОЛ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8E 0x87 | 0xF0 0x9F 0x8E 0x8B |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF87 | 0xD83C 0xDF8B |
| HTML Entity | 🎇 | 🎋 |
| CSS | \1F387 | \1F38B |
| Python | \U0001F387 | \U0001F38B |
| JavaScript | \u{1F387} | \u{1F38B} |
Quick Copy
ЁЯОЗ
ЁЯОЛ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.