рдердВрдмреНрд╕ рдбрд╛рдЙрди vs рдердВрдмреНрд╕ рдбрд╛рдЙрди: рд╣рд▓реНрдХреА рд╕рд╛рдБрд╡рд▓реА рддреНрд╡рдЪрд╛
Side-by-side emoji comparison тАФ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ЁЯСО рдердВрдмреНрд╕ рдбрд╛рдЙрди | ЁЯСОЁЯП╛ рдердВрдмреНрд╕ рдбрд╛рдЙрди: рд╣рд▓реНрдХреА рд╕рд╛рдБрд╡рд▓реА рддреНрд╡рдЪрд╛ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F44E | U+1F44E U+1F3FE |
| Category | рд▓реЛрдЧ рдФрд░ рд╢рд░реАрд░ | рд▓реЛрдЧ рдФрд░ рд╢рд░реАрд░ |
| Subcategory | рдмрдВрдж рдЙрдВрдЧрд▓рд┐рдпрд╛рдВ | рдмрдВрдж рдЙрдВрдЧрд▓рд┐рдпрд╛рдВ |
| Type | Basic Emoji | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 0.6 | 1.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | рд╣рд╛рдБ | рдирд╣реАрдВ |
| ZWJ Sequence | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| Popularity | #0 | #0 |
рдХреАрд╡рд░реНрдб
ЁЯСО
-1
bad
dislike
down
good
hand
no
nope
thumb
thumbs
ЁЯСОЁЯП╛
-1
bad
dislike
down
good
hand
medium-dark skin tone
no
nope
thumb
thumbs
Shared keywords:
-1,
bad,
dislike,
down,
good,
hand,
no,
nope,
thumb,
thumbs
Encoding Comparison
| рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ | ЁЯСО | ЁЯСОЁЯП╛ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0x8E | 0xF0 0x9F 0x91 0x8E 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC4E | 0xD83D 0xDC4E 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 👎 | 👎🏾 |
| CSS | \1F44E | \1F44E\1F3FE |
| Python | \U0001F44E | \U0001F44E\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F44E} | \u{1F44E}\u{1F3FE} |
Quick Copy
ЁЯСО
ЁЯСОЁЯП╛
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.