рдХреГрд╖реНрдг рдкрдХреНрд╖ рдЕрд░реНрдзрдЪрдВрджреНрд░ vs рдкрд╛рдиреА рд╕реЗ рднреАрдЧрд╛ рдЫрд╛рддрд╛
Side-by-side emoji comparison тАФ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ЁЯМУ рдХреГрд╖реНрдг рдкрдХреНрд╖ рдЕрд░реНрдзрдЪрдВрджреНрд░ | тШФ рдкрд╛рдиреА рд╕реЗ рднреАрдЧрд╛ рдЫрд╛рддрд╛ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F313 | U+2614 |
| Category | рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдФрд░ рд╕реНрдерд╛рди | рдпрд╛рддреНрд░рд╛ рдФрд░ рд╕реНрдерд╛рди |
| Subcategory | рдЖрдХрд╛рд╢ рдФрд░ рдореМрд╕рдо | рдЖрдХрд╛рд╢ рдФрд░ рдореМрд╕рдо |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| ZWJ Sequence | рдирд╣реАрдВ | рдирд╣реАрдВ |
| Popularity | #0 | #0 |
рдХреАрд╡рд░реНрдб
ЁЯМУ
first
moon
quarter
space
тШФ
clothing
drop
drops
rain
umbrella
weather
Encoding Comparison
| рдПрдиреНрдХреЛрдбрд┐рдВрдЧ | ЁЯМУ | тШФ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8C 0x93 | 0xE2 0x98 0x94 |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF13 | 0x2614 |
| HTML Entity | 🌓 | ☔ |
| CSS | \1F313 | \2614 |
| Python | \U0001F313 | \U00002614 |
| JavaScript | \u{1F313} | \u{2614} |
Quick Copy
ЁЯМУ
тШФ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.