bayi: warna kulit sedang vs pria: warna kulit gelap-sedang
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 👶🏽 bayi: warna kulit sedang | 👨🏾 pria: warna kulit gelap-sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F476 U+1F3FD | U+1F468 U+1F3FE |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person | person |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
👶🏽
babies
baby
children
goo
infant
medium skin tone
newborn
pregnant
young
👨🏾
adult
bro
man
medium-dark skin tone
Encoding Comparison
| Encoding | 👶🏽 | 👨🏾 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC76 0xD83C 0xDFFD | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 👶🏽 | 👨🏾 |
| CSS | \1F476\1F3FD | \1F468\1F3FE |
| Python | \U0001F476\U0001F3FD | \U0001F468\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F476}\u{1F3FD} | \u{1F468}\u{1F3FE} |
Quick Copy
👶🏽
👨🏾
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.