persegi kecil medium hitam vs persegi biru
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ◾ persegi kecil medium hitam | 🟦 persegi biru |
|---|---|---|
| Codepoint | U+25FE | U+1F7E6 |
| Category | Symbols | Symbols |
| Subcategory | geometric | geometric |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 12.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 12.0 |
| Year Added | 2015 | 2019 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
◾
black
geometric
medium-small
square
🟦
blue
square
Shared keywords:
square
Encoding Comparison
| Encoding | ◾ | 🟦 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x97 0xBE | 0xF0 0x9F 0x9F 0xA6 |
| UTF-16 | 0x25FE | 0xD83D 0xDFE6 |
| HTML Entity | ◾ | 🟦 |
| CSS | \25FE | \1F7E6 |
| Python | \U000025FE | \U0001F7E6 |
| JavaScript | \u{25FE} | \u{1F7E6} |
Quick Copy
◾
🟦
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.