kepiting vs lumba-lumba
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ฆ kepiting | ๐ฌ lumba-lumba |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F980 | U+1F42C |
| Category | Animals & Nature | Animals & Nature |
| Subcategory | animal-marine | animal-marine |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 1.0 | 0.6 |
| Emoji Version | 1.0 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ฆ
Cancer
crab
zodiac
๐ฌ
animal
beach
dolphin
flipper
ocean
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ฆ | ๐ฌ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0x80 | 0xF0 0x9F 0x90 0xAC |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD80 | 0xD83D 0xDC2C |
| HTML Entity | 🦀 | 🐬 |
| CSS | \1F980 | \1F42C |
| Python | \U0001F980 | \U0001F42C |
| JavaScript | \u{1F980} | \u{1F42C} |
Quick Copy
๐ฆ
๐ฌ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.