orang tuli: warna kulit gelap vs orang marah: warna kulit cerah-sedang
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ง๐ฟ orang tuli: warna kulit gelap | ๐๐ผ orang marah: warna kulit cerah-sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9CF U+1F3FF | U+1F64D U+1F3FC |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-gesture | person-gesture |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 1.0 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ง๐ฟ
accessibility
dark skin tone
deaf
ear
gesture
hear
person
๐๐ผ
annoyed
disappointed
disgruntled
disturbed
frown
frowning
frustrated
gesture
irritated
medium-light skin tone
person
upset
Shared keywords:
gesture,
person
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ง๐ฟ | ๐๐ผ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x8F 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF | 0xF0 0x9F 0x99 0x8D 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDCF 0xD83C 0xDFFF | 0xD83D 0xDE4D 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 🧏🏿 | 🙍🏼 |
| CSS | \1F9CF\1F3FF | \1F64D\1F3FC |
| Python | \U0001F9CF\U0001F3FF | \U0001F64D\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F9CF}\u{1F3FF} | \u{1F64D}\u{1F3FC} |
Quick Copy
๐ง๐ฟ
๐๐ผ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.