telinga dengan alat bantu dengar: warna kulit sedang vs lengan berotot: warna kulit sedang
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ฆป๐ฝ telinga dengan alat bantu dengar: warna kulit sedang | ๐ช๐ฝ lengan berotot: warna kulit sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9BB U+1F3FD | U+1F4AA U+1F3FD |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | body-parts | body-parts |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 1.0 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ฆป๐ฝ
accessibility
aid
ear
hard
hearing
medium skin tone
๐ช๐ฝ
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
Shared keywords:
medium skin tone
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ฆป๐ฝ | ๐ช๐ฝ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA6 0xBB 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDBB 0xD83C 0xDFFD | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 🦻🏽 | 💪🏽 |
| CSS | \1F9BB\1F3FD | \1F4AA\1F3FD |
| Python | \U0001F9BB\U0001F3FD | \U0001F4AA\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F9BB}\u{1F3FD} | \u{1F4AA}\u{1F3FD} |
Quick Copy
๐ฆป๐ฝ
๐ช๐ฝ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.