keluarga: wanita, anak laki-laki vs orang bergandengan
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ฉโ๐ฆ keluarga: wanita, anak laki-laki | ๐งโ๐คโ๐ง orang bergandengan |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F469 U+200D U+1F466 | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | family | family |
| Type | ZWJ Sequence | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 4.0 | 12.0 |
| Emoji Version | 4.0 | 12.0 |
| Year Added | 2016 | 2019 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Ya | Ya |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ฉโ๐ฆ
boy
child
family
woman
๐งโ๐คโ๐ง
bae
bestie
bff
couple
dating
flirt
friends
hand
hold
people
twins
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ฉโ๐ฆ | ๐งโ๐คโ๐ง |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA9 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x91 0xA6 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA4 0x9D 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC69 0x200D 0xD83D 0xDC66 | 0xD83E 0xDDD1 0x200D 0xD83E 0xDD1D 0x200D 0xD83E 0xDDD1 |
| HTML Entity | 👩‍👦 | 🧑‍🤝‍🧑 |
| CSS | \1F469\200D\1F466 | \1F9D1\200D\1F91D\200D\1F9D1 |
| Python | \U0001F469\U0000200D\U0001F466 | \U0001F9D1\U0000200D\U0001F91D\U0000200D\U0001F9D1 |
| JavaScript | \u{1F469}\u{200D}\u{1F466} | \u{1F9D1}\u{200D}\u{1F91D}\u{200D}\u{1F9D1} |
Quick Copy
๐ฉโ๐ฆ
๐งโ๐คโ๐ง
Compare with Similar Emojis
๐ฉโ๐ฆ
vs
๐
pasangan dengan hati
๐ฉโ๐ฆ
vs
๐๐ฟ
pasangan dengan hati: warna kulit gelap
๐ฉโ๐ฆ
vs
๐จ๐ฟโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
couple with heart: man, man, dark skin tone
๐ฉโ๐ฆ
vs
๐จ๐ปโโค๏ธโ๐จ๐ฟ
couple with heart: man, man, light skin tone, dark skin tone
๐ฉโ๐ฆ
vs
๐จ๐ผโโค๏ธโ๐จ๐ผ
couple with heart: man, man, medium-light skin tone
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.