bangku vs alat pemadam api ringan
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ช bangku | ๐งฏ alat pemadam api ringan |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1FA91 | U+1F9EF |
| Category | Objects | Objects |
| Subcategory | household | household |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 12.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 11.0 |
| Year Added | 2019 | 2018 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ช
chair
seat
sit
๐งฏ
extinguish
extinguisher
fire
quench
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ช | ๐งฏ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xAA 0x91 | 0xF0 0x9F 0xA7 0xAF |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDE91 | 0xD83E 0xDDEF |
| HTML Entity | 🪑 | 🧯 |
| CSS | \1FA91 | \1F9EF |
| Python | \U0001FA91 | \U0001F9EF |
| JavaScript | \u{1FA91} | \u{1F9EF} |
Quick Copy
๐ช
๐งฏ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.