lengan berotot: warna kulit gelap-sedang vs tungkai: warna kulit cerah-sedang
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ช๐พ lengan berotot: warna kulit gelap-sedang | ๐ฆต๐ผ tungkai: warna kulit cerah-sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4AA U+1F3FE | U+1F9B5 U+1F3FC |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | body-parts | body-parts |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ช๐พ
arm
beast
bench
biceps
bodybuilder
bro
curls
flex
gains
gym
jacked
medium-dark skin tone
muscle
press
ripped
strong
weightlift
๐ฆต๐ผ
bent
foot
kick
knee
leg
limb
medium-light skin tone
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ช๐พ | ๐ฆต๐ผ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x92 0xAA 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB5 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCAA 0xD83C 0xDFFE | 0xD83E 0xDDB5 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 💪🏾 | 🦵🏼 |
| CSS | \1F4AA\1F3FE | \1F9B5\1F3FC |
| Python | \U0001F4AA\U0001F3FE | \U0001F9B5\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F4AA}\u{1F3FE} | \u{1F9B5}\u{1F3FC} |
Quick Copy
๐ช๐พ
๐ฆต๐ผ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.