seniman: warna kulit gelap-sedang vs penjaga: warna kulit cerah
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ง๐พโ๐จ seniman: warna kulit gelap-sedang | ๐๐ป penjaga: warna kulit cerah |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F3A8 | U+1F482 U+1F3FB |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-role | person-role |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.1 | 1.0 |
| Emoji Version | 12.1 | 1.0 |
| Year Added | 2019 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Ya | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ง๐พโ๐จ
artist
medium-dark skin tone
palette
๐๐ป
buckingham
guard
helmet
light skin tone
london
palace
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ง๐พโ๐จ | ๐๐ป |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0x8E 0xA8 | 0xF0 0x9F 0x92 0x82 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDD1 0xD83C 0xDFFE 0x200D 0xD83C 0xDFA8 | 0xD83D 0xDC82 0xD83C 0xDFFB |
| HTML Entity | 🧑🏾‍🎨 | 💂🏻 |
| CSS | \1F9D1\1F3FE\200D\1F3A8 | \1F482\1F3FB |
| Python | \U0001F9D1\U0001F3FE\U0000200D\U0001F3A8 | \U0001F482\U0001F3FB |
| JavaScript | \u{1F9D1}\u{1F3FE}\u{200D}\u{1F3A8} | \u{1F482}\u{1F3FB} |
Quick Copy
๐ง๐พโ๐จ
๐๐ป
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.