balap kuda: warna kulit sedang vs orang memantulkan bola: warna kulit gelap-sedang
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐๐ฝ balap kuda: warna kulit sedang | โน๐พ orang memantulkan bola: warna kulit gelap-sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3C7 U+1F3FD | U+26F9 U+1F3FE |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-sport | person-sport |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 2.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 2.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐๐ฝ
horse
jockey
medium skin tone
racehorse
racing
riding
sport
โน๐พ
athletic
ball
basketball
bouncing
championship
dribble
medium-dark skin tone
net
person
player
throw
Encoding Comparison
| Encoding | ๐๐ฝ | โน๐พ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8F 0x87 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xE2 0x9B 0xB9 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFC7 0xD83C 0xDFFD | 0x26F9 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 🏇🏽 | ⛹🏾 |
| CSS | \1F3C7\1F3FD | \26F9\1F3FE |
| Python | \U0001F3C7\U0001F3FD | \U000026F9\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F3C7}\u{1F3FD} | \u{26F9}\u{1F3FE} |
Quick Copy
๐๐ฝ
โน๐พ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.