pengeras suara vs megafon
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ข pengeras suara | ๐ฃ megafon |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F4E2 | U+1F4E3 |
| Category | Objects | Objects |
| Subcategory | sound | sound |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ข
address
communication
loud
loudspeaker
public
sound
๐ฃ
cheering
megaphone
sound
Shared keywords:
sound
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ข | ๐ฃ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x93 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x93 0xA3 |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDCE2 | 0xD83D 0xDCE3 |
| HTML Entity | 📢 | 📣 |
| CSS | \1F4E2 | \1F4E3 |
| Python | \U0001F4E2 | \U0001F4E3 |
| JavaScript | \u{1F4E2} | \u{1F4E3} |
Quick Copy
๐ข
๐ฃ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.