man facepalming: light skin tone vs man pouting
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐คฆ๐ปโโ๏ธ man facepalming: light skin tone | ๐โโ๏ธ man pouting |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F926 U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-gesture | person-gesture |
| Type | Skin Tone Variant | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 4.0 | 4.0 |
| Emoji Version | 4.0 | 4.0 |
| Year Added | 2016 | 2016 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Ya | Ya |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐คฆ๐ปโโ๏ธ
again
bewilder
disbelief
exasperation
facepalm
light skin tone
man
no
not
oh
omg
shock
smh
๐โโ๏ธ
disappointed
downtrodden
frown
grimace
man
pouting
scowl
sulk
upset
whine
Shared keywords:
man
Encoding Comparison
| Encoding | ๐คฆ๐ปโโ๏ธ | ๐โโ๏ธ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA4 0xA6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x99 0x8E 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD26 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0x2642 0xFE0F | 0xD83D 0xDE4E 0x200D 0x2642 0xFE0F |
| HTML Entity | 🤦🏻‍♂️ | 🙎‍♂️ |
| CSS | \1F926\1F3FB\200D\2642\FE0F | \1F64E\200D\2642\FE0F |
| Python | \U0001F926\U0001F3FB\U0000200D\U00002642\U0000FE0F | \U0001F64E\U0000200D\U00002642\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F926}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} | \u{1F64E}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} |
Quick Copy
๐คฆ๐ปโโ๏ธ
๐โโ๏ธ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.