man walking facing right: light skin tone vs pria dipijat: warna kulit cerah
Side-by-side emoji comparison β Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | πΆπ»ββοΈββ‘οΈ man walking facing right: light skin tone | ππ» pria dipijat: warna kulit cerah |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F6B6 U+1F3FB U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | U+1F486 U+1F3FB |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-activity | person-activity |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 15.1 | 1.0 |
| Emoji Version | 15.1 | 1.0 |
| Year Added | 2023 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Ya | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
amble
facing
gait
hike
light skin tone
man
pace
pedestrian
right
stride
stroll
walk
walking
ππ»
face
getting
headache
light skin tone
massage
person
relax
relaxing
salon
soothe
spa
tension
therapy
treatment
Shared keywords:
light skin tone
Encoding Comparison
| Encoding | πΆπ»ββοΈββ‘οΈ | ππ» |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9A 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x92 0x86 0xF0 0x9F 0x8F 0xBB |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDEB6 0xD83C 0xDFFB 0x200D 0x2642 0xFE0F 0x200D 0x27A1 0xFE0F | 0xD83D 0xDC86 0xD83C 0xDFFB |
| HTML Entity | 🚶🏻‍♂️‍➡️ | 💆🏻 |
| CSS | \1F6B6\1F3FB\200D\2642\FE0F\200D\27A1\FE0F | \1F486\1F3FB |
| Python | \U0001F6B6\U0001F3FB\U0000200D\U00002642\U0000FE0F\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F | \U0001F486\U0001F3FB |
| JavaScript | \u{1F6B6}\u{1F3FB}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} | \u{1F486}\u{1F3FB} |
Quick Copy
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
ππ»
Compare with Similar Emojis
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
vs
π§ββοΈ
woman standing
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
vs
π§ββοΈ
woman kneeling
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
vs
πββοΈ
man getting massage
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
vs
π¨βπ¦½
pria dengan kursi roda manual
πΆπ»ββοΈββ‘οΈ
vs
πΆββοΈ
man walking
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.