mikrofon vs naskah musik
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ค mikrofon | ๐ผ naskah musik |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F3A4 | U+1F3BC |
| Category | Objects | Objects |
| Subcategory | music | music |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ค
karaoke
mic
microphone
music
sing
sound
๐ผ
music
musical
note
score
Shared keywords:
music
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ค | ๐ผ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8E 0xA4 | 0xF0 0x9F 0x8E 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDFA4 | 0xD83C 0xDFBC |
| HTML Entity | 🎤 | 🎼 |
| CSS | \1F3A4 | \1F3BC |
| Python | \U0001F3A4 | \U0001F3BC |
| JavaScript | \u{1F3A4} | \u{1F3BC} |
Quick Copy
๐ค
๐ผ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.