oden vs spageti
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ข oden | ๐ spageti |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F362 | U+1F35D |
| Category | Food & Drink | Food & Drink |
| Subcategory | food-asian | food-asian |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ข
food
kebab
oden
restaurant
seafood
skewer
stick
๐
food
meatballs
pasta
restaurant
spaghetti
Shared keywords:
food,
restaurant
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ข | ๐ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x8D 0xA2 | 0xF0 0x9F 0x8D 0x9D |
| UTF-16 | 0xD83C 0xDF62 | 0xD83C 0xDF5D |
| HTML Entity | 🍢 | 🍝 |
| CSS | \1F362 | \1F35D |
| Python | \U0001F362 | \U0001F35D |
| JavaScript | \u{1F362} | \u{1F35D} |
Quick Copy
๐ข
๐
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.