bayi: warna kulit cerah-sedang vs wanita tua: warna kulit gelap
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ถ๐ผ bayi: warna kulit cerah-sedang | ๐ต๐ฟ wanita tua: warna kulit gelap |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F476 U+1F3FC | U+1F475 U+1F3FF |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person | person |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 1.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 1.0 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ถ๐ผ
babies
baby
children
goo
infant
medium-light skin tone
newborn
pregnant
young
๐ต๐ฟ
adult
dark skin tone
elderly
grandma
grandmother
granny
lady
old
wise
woman
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ถ๐ผ | ๐ต๐ฟ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xB6 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC | 0xF0 0x9F 0x91 0xB5 0xF0 0x9F 0x8F 0xBF |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC76 0xD83C 0xDFFC | 0xD83D 0xDC75 0xD83C 0xDFFF |
| HTML Entity | 👶🏼 | 👵🏿 |
| CSS | \1F476\1F3FC | \1F475\1F3FF |
| Python | \U0001F476\U0001F3FC | \U0001F475\U0001F3FF |
| JavaScript | \u{1F476}\u{1F3FC} | \u{1F475}\u{1F3FF} |
Quick Copy
๐ถ๐ผ
๐ต๐ฟ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.