kano vs passenger ship
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ถ kano | ๐ณ๏ธ passenger ship |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F6F6 | U+1F6F3 U+FE0F |
| Category | Travel & Places | Travel & Places |
| Subcategory | transport-water | transport-water |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 3.0 | 0.7 |
| Emoji Version | 3.0 | 0.7 |
| Year Added | 2016 | 2015 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ถ
boat
canoe
๐ณ๏ธ
passenger
ship
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ถ | ๐ณ๏ธ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x9B 0xB6 | 0xF0 0x9F 0x9B 0xB3 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDEF6 | 0xD83D 0xDEF3 0xFE0F |
| HTML Entity | 🛶 | 🛳️ |
| CSS | \1F6F6 | \1F6F3\FE0F |
| Python | \U0001F6F6 | \U0001F6F3\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F6F6} | \u{1F6F3}\u{FE0F} |
Quick Copy
๐ถ
๐ณ๏ธ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.