pretzel vs wajan dangkal
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🥨 pretzel | 🥘 wajan dangkal |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F968 | U+1F958 |
| Category | Food & Drink | Food & Drink |
| Subcategory | food-prepared | food-prepared |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 5.0 | 3.0 |
| Emoji Version | 5.0 | 3.0 |
| Year Added | 2017 | 2016 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
🥨
convoluted
pretzel
twisted
🥘
casserole
food
paella
pan
shallow
Encoding Comparison
| Encoding | 🥨 | 🥘 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA5 0xA8 | 0xF0 0x9F 0xA5 0x98 |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDD68 | 0xD83E 0xDD58 |
| HTML Entity | 🥨 | 🥘 |
| CSS | \1F968 | \1F958 |
| Python | \U0001F968 | \U0001F958 |
| JavaScript | \u{1F968} | \u{1F958} |
Quick Copy
🥨
🥘
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.