malaikat bayi: warna kulit sedang vs pahlawan super: warna kulit sedang
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐ผ๐ฝ malaikat bayi: warna kulit sedang | ๐ฆธ๐ฝ pahlawan super: warna kulit sedang |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F47C U+1F3FD | U+1F9B8 U+1F3FD |
| Category | People & Body | People & Body |
| Subcategory | person-fantasy | person-fantasy |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 1.0 | 11.0 |
| Emoji Version | 1.0 | 11.0 |
| Year Added | 2015 | 2018 |
| Skin Tones | Tidak | Tidak |
| ZWJ Sequence | Tidak | Tidak |
| Popularity | #0 | #0 |
Kata Kunci
๐ผ๐ฝ
angel
baby
church
face
fairy
fairytale
fantasy
medium skin tone
tale
๐ฆธ๐ฝ
good
hero
medium skin tone
superhero
superpower
Shared keywords:
medium skin tone
Encoding Comparison
| Encoding | ๐ผ๐ฝ | ๐ฆธ๐ฝ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xBC 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD | 0xF0 0x9F 0xA6 0xB8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBD |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC7C 0xD83C 0xDFFD | 0xD83E 0xDDB8 0xD83C 0xDFFD |
| HTML Entity | 👼🏽 | 🦸🏽 |
| CSS | \1F47C\1F3FD | \1F9B8\1F3FD |
| Python | \U0001F47C\U0001F3FD | \U0001F9B8\U0001F3FD |
| JavaScript | \u{1F47C}\u{1F3FD} | \u{1F9B8}\u{1F3FD} |
Quick Copy
๐ผ๐ฝ
๐ฆธ๐ฝ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.