錨 vs motor boat
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ⚓ 錨 | 🛥️ motor boat |
|---|---|---|
| Codepoint | U+2693 | U+1F6E5 U+FE0F |
| Category | 旅行&場所 | 旅行&場所 |
| Subcategory | 水上交通 | 水上交通 |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.6 | 0.7 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.7 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | いいえ | いいえ |
| ZWJ Sequence | いいえ | いいえ |
| Popularity | #0 | #0 |
キーワード
⚓
anchor
ship
tool
🛥️
boat
motor
motorboat
Encoding Comparison
| エンコード | ⚓ | 🛥️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0x9A 0x93 | 0xF0 0x9F 0x9B 0xA5 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0x2693 | 0xD83D 0xDEE5 0xFE0F |
| HTML Entity | ⚓ | 🛥️ |
| CSS | \2693 | \1F6E5\FE0F |
| Python | \U00002693 | \U0001F6E5\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{2693} | \u{1F6E5}\u{FE0F} |
Quick Copy
⚓
🛥️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.