fountain pen vs pencil
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🖋️ fountain pen | ✏️ pencil |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F58B U+FE0F | U+270F U+FE0F |
| Category | モノ | モノ |
| Subcategory | 筆記 | 筆記 |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 0.7 | 0.6 |
| Emoji Version | 0.7 | 0.6 |
| Year Added | 2015 | 2015 |
| Skin Tones | いいえ | いいえ |
| ZWJ Sequence | いいえ | いいえ |
| Popularity | #0 | #0 |
キーワード
🖋️
fountain
pen
✏️
pencil
Encoding Comparison
| エンコード | 🖋️ | ✏️ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x96 0x8B 0xEF 0xB8 0x8F | 0xE2 0x9C 0x8F 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDD8B 0xFE0F | 0x270F 0xFE0F |
| HTML Entity | 🖋️ | ✏️ |
| CSS | \1F58B\FE0F | \270F\FE0F |
| Python | \U0001F58B\U0000FE0F | \U0000270F\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F58B}\u{FE0F} | \u{270F}\u{FE0F} |
Quick Copy
🖋️
✏️
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.