手をつなぐ2人 vs 手をつなぐ2人: やや濃い肌色
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | 🧑🤝🧑 手をつなぐ2人 | 🧑🏾🤝🧑🏾 手をつなぐ2人: やや濃い肌色 |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 | U+1F9D1 U+1F3FE U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 U+1F3FE |
| Category | 人&体 | 人&体 |
| Subcategory | 家族 | 家族 |
| Type | ZWJ Sequence | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 12.0 | 12.0 |
| Emoji Version | 12.0 | 12.0 |
| Year Added | 2019 | 2019 |
| Skin Tones | いいえ | いいえ |
| ZWJ Sequence | はい | はい |
| Popularity | #0 | #0 |
キーワード
🧑🤝🧑
bae
bestie
bff
couple
dating
flirt
friends
hand
hold
people
twins
🧑🏾🤝🧑🏾
bae
bestie
bff
couple
dating
flirt
friends
hand
hold
medium-dark skin tone
people
twins
Shared keywords:
bae,
bestie,
bff,
couple,
dating,
flirt,
friends,
hand,
hold,
people,
twins
Encoding Comparison
| エンコード | 🧑🤝🧑 | 🧑🏾🤝🧑🏾 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA4 0x9D 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA4 0x9D 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA7 0x91 0xF0 0x9F 0x8F 0xBE |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDD1 0x200D 0xD83E 0xDD1D 0x200D 0xD83E 0xDDD1 | 0xD83E 0xDDD1 0xD83C 0xDFFE 0x200D 0xD83E 0xDD1D 0x200D 0xD83E 0xDDD1 0xD83C 0xDFFE |
| HTML Entity | 🧑‍🤝‍🧑 | 🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 |
| CSS | \1F9D1\200D\1F91D\200D\1F9D1 | \1F9D1\1F3FE\200D\1F91D\200D\1F9D1\1F3FE |
| Python | \U0001F9D1\U0000200D\U0001F91D\U0000200D\U0001F9D1 | \U0001F9D1\U0001F3FE\U0000200D\U0001F91D\U0000200D\U0001F9D1\U0001F3FE |
| JavaScript | \u{1F9D1}\u{200D}\u{1F91D}\u{200D}\u{1F9D1} | \u{1F9D1}\u{1F3FE}\u{200D}\u{1F91D}\u{200D}\u{1F9D1}\u{1F3FE} |
Quick Copy
🧑🤝🧑
🧑🏾🤝🧑🏾
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.