man in motorized wheelchair facing right: medium-light skin tone vs ๋ง์ฌ์ง ๋ฐ๋ ์ฌ๋: ์ฐํ ๊ฐ์ ํผ๋ถ
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ man in motorized wheelchair facing right: medium-light skin tone | ๐๐ผ ๋ง์ฌ์ง ๋ฐ๋ ์ฌ๋: ์ฐํ ๊ฐ์ ํผ๋ถ |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F468 U+1F3FC U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | U+1F486 U+1F3FC |
| Category | ์ฌ๋ & ์ ์ฒด | ์ฌ๋ & ์ ์ฒด |
| Subcategory | ์ฌ๋-ํ๋ | ์ฌ๋-ํ๋ |
| Type | Skin Tone Variant | Skin Tone Variant |
| Unicode Version | 15.1 | 1.0 |
| Emoji Version | 15.1 | 1.0 |
| Year Added | 2023 | 2015 |
| Skin Tones | ์๋์ค | ์๋์ค |
| ZWJ Sequence | ์ | ์๋์ค |
| Popularity | #0 | #0 |
ํค์๋
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
accessibility
facing
man
medium-light skin tone
motorized
right
wheelchair
๐๐ผ
face
getting
headache
massage
medium-light skin tone
person
relax
relaxing
salon
soothe
spa
tension
therapy
treatment
Shared keywords:
medium-light skin tone
Encoding Comparison
| ์ธ์ฝ๋ฉ | ๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ | ๐๐ผ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0x91 0xA8 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC 0xE2 0x80 0x8D 0xF0 0x9F 0xA6 0xBC 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x92 0x86 0xF0 0x9F 0x8F 0xBC |
| UTF-16 | 0xD83D 0xDC68 0xD83C 0xDFFC 0x200D 0xD83E 0xDDBC 0x200D 0x27A1 0xFE0F | 0xD83D 0xDC86 0xD83C 0xDFFC |
| HTML Entity | 👨🏼‍🦼‍➡️ | 💆🏼 |
| CSS | \1F468\1F3FC\200D\1F9BC\200D\27A1\FE0F | \1F486\1F3FC |
| Python | \U0001F468\U0001F3FC\U0000200D\U0001F9BC\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F | \U0001F486\U0001F3FC |
| JavaScript | \u{1F468}\u{1F3FC}\u{200D}\u{1F9BC}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} | \u{1F486}\u{1F3FC} |
Quick Copy
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
๐๐ผ
Compare with Similar Emojis
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
vs
๐ง๐ปโโ๏ธ
man climbing: light skin tone
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
vs
๐ง๐ฟโโ๏ธ
man climbing: dark skin tone
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
vs
๐บ๐ฝ
๋จ์ ๋์: ๊ฐ์ ํผ๋ถ
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
vs
๐บ๐พ
๋จ์ ๋์: ์งํ ๊ฐ์ ํผ๋ถ
๐จ๐ผโ๐ฆผโโก๏ธ
vs
๐๐ปโโ๏ธ
man getting haircut: light skin tone
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.