man kneeling facing right vs man running
Side-by-side emoji comparison โ Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ๐งโโ๏ธโโก๏ธ man kneeling facing right | ๐โโ๏ธ man running |
|---|---|---|
| Codepoint | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Category | ์ฌ๋ & ์ ์ฒด | ์ฌ๋ & ์ ์ฒด |
| Subcategory | ์ฌ๋-ํ๋ | ์ฌ๋-ํ๋ |
| Type | ZWJ Sequence | ZWJ Sequence |
| Unicode Version | 15.1 | 4.0 |
| Emoji Version | 15.1 | 4.0 |
| Year Added | 2023 | 2016 |
| Skin Tones | ์๋์ค | ์๋์ค |
| ZWJ Sequence | ์ | ์ |
| Popularity | #0 | #0 |
ํค์๋
๐งโโ๏ธโโก๏ธ
facing
kneel
kneeling
knees
man
right
๐โโ๏ธ
fast
hurry
man
marathon
move
quick
race
racing
run
rush
speed
Shared keywords:
man
Encoding Comparison
| ์ธ์ฝ๋ฉ | ๐งโโ๏ธโโก๏ธ | ๐โโ๏ธ |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xF0 0x9F 0xA7 0x8E 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x9E 0xA1 0xEF 0xB8 0x8F | 0xF0 0x9F 0x8F 0x83 0xE2 0x80 0x8D 0xE2 0x99 0x82 0xEF 0xB8 0x8F |
| UTF-16 | 0xD83E 0xDDCE 0x200D 0x2642 0xFE0F 0x200D 0x27A1 0xFE0F | 0xD83C 0xDFC3 0x200D 0x2642 0xFE0F |
| HTML Entity | 🧎‍♂️‍➡️ | 🏃‍♂️ |
| CSS | \1F9CE\200D\2642\FE0F\200D\27A1\FE0F | \1F3C3\200D\2642\FE0F |
| Python | \U0001F9CE\U0000200D\U00002642\U0000FE0F\U0000200D\U000027A1\U0000FE0F | \U0001F3C3\U0000200D\U00002642\U0000FE0F |
| JavaScript | \u{1F9CE}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F}\u{200D}\u{27A1}\u{FE0F} | \u{1F3C3}\u{200D}\u{2642}\u{FE0F} |
Quick Copy
๐งโโ๏ธโโก๏ธ
๐โโ๏ธ
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.