quadrado preto grande vs diamante com um ponto
Side-by-side emoji comparison — Unicode properties, platform rendering, and encoding details.
Platform Rendering
Google
Twitter/X
OpenMoji
Comparison Table
| Property | ⬛ quadrado preto grande | 💠 diamante com um ponto |
|---|---|---|
| Codepoint | U+2B1B | U+1F4A0 |
| Category | Símbolos | Símbolos |
| Subcategory | geométrico | geométrico |
| Type | Basic Emoji | Basic Emoji |
| Unicode Version | 6.0 | 6.0 |
| Emoji Version | 0.6 | 0.6 |
| Year Added | 2010 | 2010 |
| Skin Tones | Não | Não |
| ZWJ Sequence | Não | Não |
| Popularity | #0 | #0 |
Palavras-chave
⬛
black
geometric
large
square
💠
comic
diamond
dot
geometric
Shared keywords:
geometric
Encoding Comparison
| Codificação | ⬛ | 💠 |
|---|---|---|
| UTF-8 | 0xE2 0xAC 0x9B | 0xF0 0x9F 0x92 0xA0 |
| UTF-16 | 0x2B1B | 0xD83D 0xDCA0 |
| HTML Entity | ⬛ | 💠 |
| CSS | \2B1B | \1F4A0 |
| Python | \U00002B1B | \U0001F4A0 |
| JavaScript | \u{2B1B} | \u{1F4A0} |
Quick Copy
⬛
💠
Compare with Similar Emojis
Explore More
Learn more about each emoji or browse by category.